- Inicio
- >
- noticias
- >
- Noticias de la compañía
- >
- ZKJY-Nueva patente--Lactobacillus plantarum JYLP-171
ZKJY-Nueva patente--Lactobacillus plantarum JYLP-171
Zhongke-Jiayi obtiene una nueva patente: Lactobacillus plantarum JYLP-171. Reducir el daño por radiación.
A continuación se muestra la lista de probióticos actualizada.
![]() | ||||
No. | Especie de cepa: latín (antiguo) | Cepa No. | Especie-Latín (Nuevo) | Especificación (potencia) |
1 | Bifidobacteria breve | JYBF-117 | Bifidobacteria breve | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
2 | Lactobacillus paracasei | JLPF-131 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
3 | Lactobacillus paracasei | JLPF-176 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
4 | Lactobacillus casei | L. Casei21 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
5 | Lactobacillus casei | LC-12 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
6 | Lactobacillus casei | JYLC-374 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
7 | Lactobacillus reuteri | JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
8 | Bifidobacteria lactis | JYBR-390 | Bifidobacterium animalis subsp. de leche | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
9 | Bifidobacteria lactis | JYBR-190 | Bifidobacterium animalis subsp. de leche | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
10 | Pediococcus acidilactici | JYPA-30 | Pediococcus acidilactici | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
11 | Lactococcus lactis subsp. de leche | JYLL-60 | Lactococcus lactis subsp. de leche | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
12 | Estreptococo termófilo | STN26 | Streptococcus salivarius subsp. termófilo | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
13 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-126 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
14 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
15 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-005 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
16 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-127 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
17 | Pediococcus pentosaceus | JYPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
18 | Bifidobacteria larga | JBLC-141 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
19 | Bifidobacteria larga | NO-19 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
20 | Plantas de lactobacilos | JYLP-326 | Plantas de lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
21 | Plantas de lactobacilos | JYLP-002 | Plantas de lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
22 | Plantas de lactobacilos | JYLP-171 | Plantas de lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
23 | Plantas de lactobacilos | JYLP-376 | Plantas de lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
24 | Lactobacillus salivarius | JYLS-372 | Ligilactobacillus salivarius | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
25 | Bifidobacteria bifidum | BB-20 | Bifidobacteria bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
26 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgarico | LB-Z16 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
27 | Levadura lactobacilo | YOULF-71 | Levadura Limosilactobacillus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
28 | bacilo coagulante | BCN019 | Weizmannia coagulantes | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
29 | Lactobacillus johnsonii | JYLO-010 | Lactobacillus johnsonii | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
30 | Lactobacillus gasseri | JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
31 | Lactobacillus helveticus | LH-90 | Lactobacillus helveticus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
32 | Bifidobacterium adolescente | JYBA-19 | Bifidobacterium adolescente | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
33 | Bifidobacterium infantis | BBI-61 | Bifidobacterium longum subsp. | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
34 | Bifidobacteria bifidum | JYBB-163 | Bifidobacteria bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
35 | Estreptococo termófilo | SOLO-26 | Streptococcus salivarius subsp. termófilo | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
36 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-16 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
37 | Lactobacillus reuteri | JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)